
| Family | ELiiXA+ |
|---|---|
| Partnumber | EV71YC4MCP1605-BH0 |
| Number of Pixels | 16384 pixel |
| Number of Lines | 4 |
| Line Rate | 100 kHz |
| Pixel Size | 5 μm |
| Interface | CXP |
| Spectrum | Mono |
| Responsivity | 28 DN/nJ/cm2(8bit@최소게인) |
| Dynamic Range | 70 dB |
| Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
| Sensor type | CMOS |
| Mount | M95 x 1 |
| Size | |
| Maker | Teledyne Dalsa |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카달로그 | [2025년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
| 데이터시트 | ELiiXA+ Mono 16k/8k CL, CXP Datasheet | ![]() |
| 매뉴얼 | ELiiXA+ Mono 16k/8k CoaXPress Manual | ![]() |
| 3D 도면 | ELiiXA+ 16K CXP Camera 3D model (STEP) | ![]() |