Logger Script

카메라

상세검색

상세검색

닫기
  • Family
  • Resolution
    • M
  • Sensor size(Image Circle)
  • Frame Rate
  • Pixel Size
  • Interface
  • Chroma
  • Dynamic Range
  • Mount
  • Maker
확인할 항목
제품 수 360
제품
비교
Model Partnumber Resolution Sensor Sensor size(Image Circle) Sensor Format(Inch) Frame Rate Pixel Size Interface Dynamic Range Mount
A9B57MX703E  25 Megapixel Gpixel GMAX0505  18.1 mm 1.1"  42 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   63 dB
A9B57CX703E  25 Megapixel Gpixel GMAX0505  18.1 mm 1.1"  42 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   63 dB
A9A87MX703E  18 Megapixel Gpixel GMAX2518  15.2 mm 2/3"  64 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   66.9 dB
A9A27MX703E  12 Megapixel 12.8 mm 1"  85 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   66.9 dB
A9907MX703E  9.1 Megapixel Gpixel GMAX2509  11.79 mm 1"  130 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   65.5 dB
A9507MX703E  5.6 Megapixel Gpixel GMAX2505  8.45 mm 1/2"  210 fps 2.5 μm CoaXPress (CXP-6)   63 dB
FA-HM10-M2245  2.8 Megapixel Teledyne e2V Lince 2.8 MP  30.77 mm APS-C  1200 fps 12 μm Camera Link HS  60.8 dB M42 
ENFRAME 127MPS-C   504 Megapixel SONY IMX 661  56.75 mm 18.5 fps 3.45 μm CoaXPress(CXP-12)   70 dB M72 
ENFRAME 127MPS-M  504 Megapixel SONY IMX 661  56.75 mm 18.5 fps 3.45 μm CoaXPress(CXP12)_X2  70 dB M72 
ENFRAME 127M-C  127 Megapixel SONY IMX 661  56.75 mm 18.5 fps 3.45 μm CoaXPress (CXP-12)   70 dB M72 
ENFRAME 127M-M  127 Megapixel SONY IMX 661  56.75 mm 18.5 fps 3.45 μm CoaXPress(CXP12)_X2  70 dB M72 
FA-HM10-M6205  37 Megapixel Teledyne e2V Emerald  28.96 mm 1.4  120 fps 2.5 μm Camera Link HS  58.2 dB M42 
FA-HM10-M8205  67 Megapixel Teledyne e2V Emerald  28.96 mm APS-C  91 fps 2.5 μm CameraLink HS  58.2  dB M42 
ENFRAME 250M  250 Megapixel customized  35.9 mm 5 fps 1.5 μm CoaXPress  60 dB M58 
FA-HM11-M4405  11 Megapixel Teledyne e2v Lince 11MP  30.77 mm APS-C  330 fps 6 μm Camera Link HS  61.3 dB M42 x 1 
FA-HM00-M4485  11 Megapixel Teledyne e2v Lince 11MP  30.77 mm APS-C  609 fps 6 μm Camera Link HS  61.3 dB M42 x 1 
A7900CK401E  9 Megapixel Sony IMX 267  15.98 mm 1"  27 fps 3.45 μm Camera Link  70 dB
A5907MG200E  9 Megapixel Gpixel GMAX 2509  8.26 mm 11 fps 2.5 μm GigE  64 dB
A7A21MU200E  12.6 Megapixel On-Semi XGS 12000  16.38 mm 1"  28.6 fps 3.2 μm USB3.0  70 dB
AX5F57MT250E  65.4 Megapixel Gpixel GMAX3265  37.36 mm 17.4 fps 3.2 μm 10GigE  66 dB M58 
AX5F57CT250E  65.4 Megapixel Gpixel GMAX 3265  37.36 mm 17.4 fps 3.2 μm 10GigE  66 dB M58 
AX5F57CG250E  65.4 Megapixel Gpixel GMAX3265  37.36 mm 1.7 fps 3.2 μm GigE  66 dB M58 
AX5E07CX250E  46.7 Megapixel Customized  33.91 mm 44 fps 3.2 μm CoaXPress (CXP-6)  66 dB M58 x 0.75 
AX5B57MT250E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 1.1"  41 fps 2.5 μm 10GigE  64 dB M58 
AX5B57CT250E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 1.1"  41 fps 2.5 μm 10GigE  64 dB M58 
AX5B17MP050E(KEH-21PM0)  21 Megapixel GSPRINT4521  29.51 mm 219 fps 4.5 μm CoaXPress (CXP-12)  69 dB M58 
AX5A22MP050E(KEH-12PM0)  12.6 Megapixel AMS CMV 12000  28.16 mm 330 fps 5.5 μm CoaXPress (CXP-12)  60 dB M58 
AX5A22CP050E(KEH-12PC0)  12.6 Megapixel CMV 12000  28.16 mm 330 fps 5.5 μm CoaXPress (CXP-12)  60 dB M58 
A7A21MG200E  12.6 Megapixel OnSemi XGS 12000  16.38 mm 1"  9 fps 3.2 μm GigE  70 dB
A7A21CG200E  12.6 Megapixel OnSemi XGS 12000  16.38 mm 1"  9 fps 3.2 μm GigE  70 dB
AX7A20MT250E  12.3 Megapixel Sony IMX 253  17.52 mm 1.1"  68 fps 3.45 μm 10GigE  70 dB M58 
A7501CG010E  5.3 Megapixel On-Semi XGS 5000  10.57 mm 2/3"  21 fps 3.2 μm GigE  60 dB
A7501MG010E  5.3 Megapixel On-Semi XGS 5000  10.57 mm 2/3"  21 fps 3.2 μm GigE  60 dB
A5200CU000E  2 Megapixel Sony IMX 430  9.19 mm 1/1.7"  89 fps 4.5 μm USB3.0  70 dB
A5200MU000E  2 Megapixel Sony IMX 430  9.19 mm 1/1.7"  89 fps 4.5 μm USB3.0  70 dB
A5200CG000E  2 Megapixel Sony IMX 430  9.19 mm 1/1.7"  56 fps 4.5 μm GigE  60 dB
A7160CU000E  1.6 Megapixel Sony IMX 273  6.21 mm 1/2.9"  249 fps 3.45 μm USB3.0  70 dB
A7160MU000E  1.6 Megapixel Sony IMX 273  6.21 mm 1/2.9"  249 fps 3.45 μm USB3.0  70 dB
A3138CG000E  1.3 Megapixel SS  6.56 mm 1/2.7"  86.5 fps 4.0 μm GigE  60 dB
G3-GC11-C0810  0.5 Megapixel Sony IMX433  9.25 mm 1/1.7″  160 fps 9 μm GigE  72.1 dB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.