Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
70.51 mm 16 mm 1˝   2.2  -0.035 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
70.51 mm 16 mm 1˝   2.2  -0.035 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
3.50  mm 8.00 mm 1/2"   2.4  <0.4  % 0 ~ 0.036 x 0.018 x Edmund 
3.5 mm 9 mm 1/1.8''  2.4  <-1.23 % Pomeas 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
50 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.05 % 0.075 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8 mm 21.64 mm 4/3''  2.8  <0.3 % Carl Zeiss AG 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
5.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  <0.5  % 0 ~ 0.034 x 0.017 x Edmund 
16 mm 11 mm 2/3"  2.8  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
25 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.2 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
35 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.1 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
12 ~ 36 mm 10.6  mm 2/3''  2.8  <1.3 % Pomeas 
12 ~ 36 mm 10.6  mm 2/3''  2.8  <0.9 % Pomeas 
75 mm 10.6 mm 2/3''  2.8  <0.19 % Pomeas 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.