Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 541
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.43 mm 16 mm 1"  1.8 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.43 mm 16 mm 1"  1.8 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16 mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8 ~ 11  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
12 mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8 ~ 11  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
8 mm 8 mm 1/2"   1.8 ~ 11  <4.7 % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
4 mm 8 mm 1/2"   1.8 ~ 11  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
4.98 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
11.7 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  <-1 % ∞ ~ -0.25 x -0.05 x Excelitas 
6 mm 17.6 mm 1.1''  1.8 ~ 16  2.3 % ∞ ~ 0.0498 x 0.0498 x Chiopt 
75 mm 16 mm 1''  1.8 ~ 16  0.2 % ∞ ~ 0.115 x 0.115 x Chiopt 
16 mm 17.6 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-3.5  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12 mm 17.6 mm 1.1"   1.8 ~ 16  <6.56  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
8 mm 17.6 mm 1.1"   1.8 ~ 16  <5  % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50 mm 21.33 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-1.0  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35 mm 17.6 mm 4/3"   1.8 ~ 16  <-1.5  % 0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
12 mm 10.66 mm 2/3"   1.8 ~ 16  <2.5  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
25 mm 17.6 mm 4/3"  1.8 ~ 22  <-2.0  % 0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
6 mm 8 mm 1/2"   1.85 ~ 11  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
25 mm 8.89 mm 1/1.8"   1.85 ~ 16  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.4 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1"  1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.5 mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <14  % 0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
3.5 mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <24  % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
50 mm 10.66 mm 2/3"   2 ~ 22  <0.2  % 0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
4 mm 9 mm 1/1.8''  2 ~ Closed  <0.5 % ∞ ~ 0.037 x 0.037 x Chiopt 
20.52 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
38.01 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
24.22 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
단종
MH2520M
28 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  <-0.2 % 0.027 ~ 0.542 x 0.542 x Huaray 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.