Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 538
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
단종
ML1610A
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 16  <0.33 % 0.03 ~ 0.25 x 0.25 x Chiopt 
50 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.179 x 0.087 x Chiopt 
25 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.221 x 0.221 x Chiopt 
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.5 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
8 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <3.2 % ∞ ~ 0.0696 x 0.0696 x Chiopt 
12 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.3 % ∞ ~ 0.1055 x 0.1055 x Chiopt 
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.15 % ∞ ~ 0.132 x 0.132 x Chiopt 
25 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.24 x 0.24 x Chiopt 
12 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <1.5 % ∞ ~ 0.103 x 0.103 x Chiopt 
50 mm 8.9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 22  <0.03 % ∞ ~ 0.196 x Huaray 
35 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
50.4 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
16.5 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.48 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0.01 ~ 0.05 x 0.05 x Schneider 
41.52 mm 24 mm 1.3"  2.8 ~ 22  <0.25 % 0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
75 mm 8.9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.178 x Huaray 
50 mm 8.9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 22  <0.03 % ∞ ~ 0.196 x Huaray 
8.5 mm 23 mm 4/3''  2.8 ~ 22   -4.2 % -0.009 ~ -0.075 x Huaray  
100 mm 21.33 mm 4/3"   2.8 ~ 22  <0.1  % 0 ~ 0.153 x 0.076 x Edmund 
50 mm 24 mm 4/3"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.179 x 0.179 x Chiopt 
35 mm 24 mm 4/3"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.1805 x 0.1805 x Chiopt 
25 mm 24 mm 4/3"  2.8 ~ 22  <0.3 % ∞ ~ 0.221 x 0.221 x Chiopt 
16 mm 24 mm 4/3"  2.8 ~ 22  <1 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
12 mm 17.6 mm 4/3"  2.8 ~ 22  2 % ∞ ~ 0.103 x 0.103 x Chiopt 
단종
FA5016A
50 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.179 x 0.087 x Chiopt 
35 mm 17.6 mm 1.1''  2.8 ~ 22  0.1 % ∞ ~ 0.1805 x 0.1805 x Chiopt 
단종
FA2516A
25 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.1 % ∞ ~ 0.221 x 0.221 x Chiopt 
50 mm 9 mm 1/1.8"  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.196 x 0.196 x Chiopt 
75 mm 9 mm 1/1.8"  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.178 x 0.178 x Chiopt 
11.85 mm 17.6 mm 1.1''  2.8 ~ 22  -4 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
단종
FA1616A
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.5 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
단종
FA1216A
12 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <1.5 % ∞ ~ 0.103 x 0.103 x Chiopt 
8 mm 21.64 mm 4/3''  2.8 ~ 22  <0.3 % 0 x None x Carl Zeiss AG 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  -0.2 % 0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  -0.2 % 0 ~ 0.5 x <0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  <0.5 % 0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
50 mm 11.4 mm 2/3''  2.8 ~ 32  0.1 % ∞ ~ 0.14 x 0.14 x Huaray 
50 mm 11.4 mm 2/3''  2.8~16  <0.01 % SZ Vico 
50 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.03 % SZ Vico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.