Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50 mm 10.6  mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % 0.011 ~ 0.188 x 0.084 x Chiopt 
50 mm 9  mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  <0.05 % 0.043 ~ 0.196 x 0.076 x Chiopt 
35 mm 24  mm 4/3''  2.8 ~ 22  <0.1 % 0.0069 ~ 0.1805 x 0.0639 x Chiopt 
35 mm 17.6 mm 1.1''  2.8 ~ 22  0.1 % 0.0069~0.1805 x 0.0639 x Chiopt 
35 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  <-0.04 % 0.036 ~ 0.279 x 0.074 x Chiopt 
35 mm 10.6  mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % 0.007 ~ 0.347 x 0.07 x Chiopt 
35 mm 9  mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  0.1 % 0.036 ~ 0.193 x 0.060 x Chiopt 
25 mm 24  mm 4/3''  2.8 ~ 22  <0.3 % 0.005 ~ 0.221 x 0.05 x Chiopt 
25 mm 17.6  mm 1.1''  2.8 ~ 22  <0.1 % 0.005 ~ 0.221 x 0.050 x Chiopt 
25 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  <-0.04 % 0.025 ~ 0.284 x 0.056 x Chiopt 
25 mm 10.6 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % 0.005 ~ 0.246 x 0.05 x Chiopt 
25 mm 9 mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  <0.1 % 0.028 ~ 0.296 x 0.051 x Chiopt 
16 mm 24 mm 4/3''  2.8 ~ 22  <1 % 0.0032 ~ 0.148 x 0.314 x Chiopt 
16 mm 17.6 mm 1.1''  2.8 ~ 22  <0.5 % 0.0032 ~ 0.148 x 0.0314 x Chiopt 
16 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  0.09 % 0.016 ~ 0.138 x 0.032 x Chiopt 
16 mm 10.6 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % 0.0032 ~ 0.15 x 0.032 x Chiopt 
16 mm 9  mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  <0.1 % 0.018 ~ 0.162 x 0.032 x Chiopt 
12 mm 17.6 mm 4/3''  2.8 ~ 22  2 % 0.002 ~ 0.103 x 0.024 x Chiopt 
12 mm 17.6  mm 1.1''  2.8 ~ 22  <1.5 % 0.002 ~ 0.103 x 0.024 x Chiopt 
12 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  <-0.34 % 0.012 ~ 0.106 x 0.026 x Chiopt 
12 mm 10.6 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.2 % 0.002 ~ 0.109 x 0.024 x Chiopt 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
단종
MH3520S
35 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.036 ~ 0.193 x Huaray 
단종
MH1220S
12 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.1 % 0.013 ~0.113 x Huaray 
단종
MH0820S
8 mm 8.95 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.01 ~ 0.08 x Huaray 
단종
MH2520S
25 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.06 % 0.028 ~ 0.296 x Huaray 
단종
MH1620S
16 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.05 % 0.018 ~ 0.162 x Huaray 
50 mm 16  mm 1''  1.6 ~ 16  0.1 % 0.05 ~ 0.163 x 0.083 x Chiopt 
25 mm 11.4 mm 2/3''  2.8 ~ 16  -0.27 % 0.025 ~ 0.243 x Huaray 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.