Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.69 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
23.13 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2~22  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2 ~ 22  <0.2  % 0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <14  % 0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <24  % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
100.00  mm 21.33 mm 4/3"   2.8 ~ 22  <0.1  % 0 ~ 0.153 x 0.076 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8 ~ 16  <2.5  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  <1.25  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  <7.5  % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3 ~ 16  <15  % 0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
35.07 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
35 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 22  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  -1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
단종
MH3520S
35 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.036 ~ 0.193 x Huaray 
단종
MH1220S
12 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.1 % 0.013 ~0.113 x Huaray 
단종
MH0820S
8 mm 8.95 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.01 ~ 0.08 x Huaray 
단종
MH2520S
25 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.06 % 0.028 ~ 0.296 x Huaray 
단종
MH1620S
16 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.05 % 0.018 ~ 0.162 x Huaray 
50 mm 16  mm 1''  1.6 ~ 16  0.1 % 0.05 ~ 0.163 x 0.083 x Chiopt 
25 mm 11.4 mm 2/3''  2.8 ~ 16  -0.27 % 0.025 ~ 0.243 x Huaray 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.