Family | CIS |
---|---|
Partnumber | AX-FM-08A12H-00 |
Number of Pixels | 19048 pixel |
Number of Lines | 2 |
Line Rate | 120 kHz |
Pixel Size | 42 μm |
Interface | Camera Link HS SFP+ |
Chroma | Mono |
Responsivity | |
Dynamic Range | 76 dB |
Sensor size(Image Circle) | 800 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | |
Size | 837.5 x 75 x 100 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2023년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
데이터시트 | [2023년] AxCIS Datasheet | ![]() |
CIS는 이미지 센서, 렌즈, 조명이 컴팩트하게 결합된 제품으로 좁은 공간에 비전 시스템을 간편하게 구축 할 수 있습니다. 특별히 앤비젼 CIS는 T.DALSA의 센서 기술, 앤비젼의 이미징 노하우로 900dpi, 1270dpi의 완벽한 고해상도 CIS 솔루션으로 제공합니다.