Logger Script

카메라

상세검색

상세검색

닫기
  • Family
  • Resolution
    • M
  • Sensor size(Image Circle)
  • Frame Rate
    • fps
  • Pixel Size
    • μm
  • Interface
  • Spectrum
  • Sensor type
  • Mount
  • Maker
확인할 항목
제품 수 625
제품
비교
Model Partnumber Resolution Sensor Sensor size(Image Circle) Frame Rate Pixel Size Interface Mount
D-3A170s-CXP  3.2 Megapixel Sony IMX 993  8.9 mm 170 fps 3.45 μm CXP-12 
D-5A130s-CXP  5.2 Megapixel Sony IMX 992  11.3 mm 130 fps 3.45 μm CXP-12 
A5131MU001E  1.3 Megapixel OnSemi PYTHON 1300  7.86 mm 90 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5200CU000E  2 Megapixel Sony IMX 430  9.19 mm 89 fps 4.5 μm USB 3.0 
A5200MU000E  2 Megapixel Sony IMX 430  9.19 mm 89 fps 4.5 μm USB 3.0 
A3138MU000E  1.3 Megapixel SS  6.56 mm 201 fps 4 μm USB 3.0 
A3138CU000E  1.3 Megapixel SS  6.56 mm 201 fps 4 μm USB 3.0 
A3135MU000E  1.2 Megapixel Sharp RJ33J4CA0DT  6.00 mm 33 fps 3.75 μm USB 3.0 
A3135CU000E  1.2 Megapixel Sharp RJ33J4CA0DT  6.00 mm 33 fps 3.75 μm USB 3.0 
A3200CU000E  2.1 Megapixel Sony IMX 290  6.39 mm 120 fps 2.9 μm USB 3.0 
A3A20MU24E  12 Megapixel Sony IMX 226  9.25 mm 30 fps 1.85 μm USB 3.0 
A3A20CU24E  12 Megapixel Sony IMX 226  9.25 mm 30 fps 1.85 μm USB 3.0 
A5031MU815E  0.3 Megapixel OnSemi PYTHON 300  3.84 mm 815 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5031CU815E  0.3 Megapixel OnSemi PYTHON 300  3.84 mm 815 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5051MU545E  0.5 Megapixel OnSemi PYTHON 500  4.80 mm 545 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5051CU545E  0.5 Megapixel OnSemi PYTHON 500  4.80 mm 545 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5131MU210E  1.3 Megapixel OnSemi PYTHON 1300  7.87 mm 208 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5131CU210E  1.3 Megapixel OnSemi PYTHON 1300  7.87 mm 208 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5201MU150E  2.3 Megapixel OnSemi PYTHON 2000  10.87 mm 150 fps 4.8 μm USB 3.0 
A7300CU90E  3.2 Megapixel Sony IMX 252  8.83 mm 120 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7300MU90E  3.2 Megapixel Sony IMX 252  8.83 mm 120 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7200CU130E  2.3 Megapixel Sony IMX 174  13.27 mm 164 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7200MU130E  2.3 Megapixel Sony IMX 174  13.27 mm 164 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7200MU001E  2.3 Megapixel Sony IMX 249  13.27 mm 38.7 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7040CU000E  0.4 Megapixel Sony IMX 287  6.21 mm 437 fps 6.9 μm USB 3.0 
A7040MU000E  0.4 Megapixel Sony IMX 287  6.21 mm 437 fps 6.9 μm USB 3.0 
A5B57MU200E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 14 fps 2.5 μm USB 3.0 
A5501CU60E  5.3 Megapixel OnSemi PYTHON 5000  15.86 mm 60 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5501MU60E  5.3 Megapixel OnSemi PYTHON 5000  15.86 mm 60 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5201CU150E  2.3 Megapixel OnSemi PYTHON 2000  10.87 mm 150 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5B57CU200E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 14 fps 2.5 μm USB 3.0 
A7160CU000E  1.6 Megapixel Sony IMX 273  6.21 mm 249 fps 3.45 μm USB 3.0 
NRV-640  0.3 Megapixel 2D InGaAs FPA  16.4 mm 110 fps 20 μm GigE 
A3139CG000E  1.3 Megapixel 7.87 mm 92 fps 4.8 μm GigE/PoE 
A7900MG13E(KEA-900GM2E)  8.95 Megapixel Sony IMX 267  15.98 mm 13 fps 3.45 μm GigE/PoE 
A7900CG13E(KEA-900GC2E)  8.95 Megapixel Sony IMX 267  15.98 mm 13 fps 3.45 μm GigE 
A3600CG18E  6.2 Megapixel Sony IMX 178  8.86  mm 19 fps 2.4 μm GigE/PoE 
A3600MG18E  6 Megapixel Sony IMX 178  8.86 mm 19 fps 2.4 μm GigE/PoE 
A3600MG100E(KEA-600GM1E)  6 Megapixel Sony IMX 178  8.86  mm 18 fps 2.4 μm GigE 
A5501MG20E  5.3 Megapixel OnSemi PYTHON 5000  15.86  mm 20 fps 4.8 μm GigE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.