Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 514
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <14  % 0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <24  % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  <7.5  % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
75 mm 9 mm 1/1.8"  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.178 x 0.178 x Chiopt 
12 mm 9  mm 1/1.8"  2.2 ~ Closed  <0.3 % ∞ ~ 0.113 x 0.113 x Chiopt 
16 mm 9  mm 1/1.8"  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.162 x 0.162 x Chiopt 
25 mm 9 mm 1/1.8"  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.296 x 0.296 x Chiopt 
50 mm 9  mm 1/1.8"  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.196 x 0.196 x Chiopt 
3.5 mm 9 mm 1/1.8''  2.4  <-1.23 % Pomeas 
8 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  -0.28 % ∞ ~ 0.070 x Huaray 
12 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  0.1 % ∞ ~ 0.106 x Huaray 
16 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  -0.08 % ∞ ~ 0.152 x Huaray 
25 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  0.1 % ∞ ~ 0.147 x Huaray 
35 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  -0.1 % ∞ ~ 0.162 x Huaray 
50 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  -0.12 % ∞ ~ 0.232 x Huaray 
6 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.058 x Huaray 
단종
MH0820S
8 mm 8.95 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.076 x Huaray 
단종
MH1220S
12 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.1 % ∞ ~ 0.113 x Huaray 
단종
MH1620S
16 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.05 % ∞ ~ 0.162 x Huaray 
단종
MH2520S
25 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.06 % ∞ ~ 0.296 x Huaray 
단종
MH3520S
35 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.193 x Huaray 
4 mm 8.94 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.66 % ∞ ~ 0.037 x Huaray  
6 mm 9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  <-0.04 % ∞ ~ 0.054 x Huaray 
75 mm 8.9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 22  <0.05 % ∞ ~ 0.178 x Huaray 
50 mm 8.9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 22  <0.03 % ∞ ~ 0.196 x Huaray 
50 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.03 % SZ Vico 
35 mm 9.4 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.05 % SZ Vico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.