Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50 mm 16 mm 1"  1.8  <-0.05 % 0.075 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
50 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.05 % 0.075 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
50 mm 16 mm 1"  4.0  <-0.05 % 0.075 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
50.6 mm 16 mm 1"  1.8  <-0.01 % 0.075 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
12.48 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0.01 ~ 0.05 x 0.05 x Schneider 
16 mm 11 mm 2/3"  1.6  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
25 mm 16 mm 1"  1.6  <-0.2 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
35 mm 16 mm 1"  1.6  <-0.1 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 2/3"  2.8  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
25 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.2 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
35 mm 16 mm 1"  2.8  <-0.1 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 2/3"  4.0  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
25 mm 16 mm 1"  4.0  <-0.2 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
35 mm 16 mm 1"  4.0  <-0.1 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
25 mm 17.6  mm 1.1''  2.8 ~ 22  <0.1 % 0.005 ~ 0.221 x 0.050 x Chiopt 
25 mm 9 mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  <0.1 % 0.028 ~ 0.296 x 0.051 x Chiopt 
25 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  <-0.04 % 0.025 ~ 0.284 x 0.056 x Chiopt 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.116 x 0.058 x Edmund 
35 mm 9  mm 1/1.8''  2.2 ~ Closed  0.1 % 0.036 ~ 0.193 x 0.060 x Chiopt 
8.5 mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <-6.5  % 0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
35 mm 17.6 mm 1.1''  2.8 ~ 22  0.1 % 0.0069~0.1805 x 0.0639 x Chiopt 
35 mm 24  mm 4/3''  2.8 ~ 22  <0.1 % 0.0069 ~ 0.1805 x 0.0639 x Chiopt 
25 mm 16 mm 1''  1.4 ~ 16  <0.2 % 0.0325 ~ 0.27 x 0.065 x Chiopt 
35 mm 10.6 mm 2/3''  1.4  <0.8 % 0.037 ~ 0.213 x 0.067 x Chiopt 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.