Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2~22  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2 ~ 22  <0.2  % 0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8 ~ 16  <2.5  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  <1.25  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3 ~ 16  <15  % 0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.