Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
4.98 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
25.6 mm 16 mm 1"  0.95 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
11.85 mm 17.6  mm 1.1''  2.8 ~ 22  -4 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
24.22 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
24.22 mm 19.3 mm 1.2"  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
38.01 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
38.01 mm 19.3 mm 1.2''  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
49.69 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-1 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
49.69 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-1 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
6.49 mm 17.6 mm 1.1"  2.4 ~ 16  <-10 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
20.52 mm 24  mm 1.3"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
20.52 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.37 mm 24  mm 1.3''  2.8 ~ 16  <-5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.37 mm 24 mm 1.3"  2.8 ~ 16  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.43 mm 16 mm 1"  1.8  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.43 mm 16 mm 1"  1.8 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16.43 mm 16 mm 1"  1.8 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1"  1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.4 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
70.51 mm 16 mm 1˝   2.2  -0.035 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
70.51 mm 16 mm 1˝   2.2 ~ 32  -0.035 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
70.51 mm 16 mm 1˝   2.2  -0.035 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
단종
MH2528SP
25 mm 9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  <-0.02 % 0 ~ 0.1 x Huaray 
단종
MH1628SP
16 mm 9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  <-0.08 % 0 ~ 0.1 x Huaray 
단종
MH1228SP
12 mm 9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  <-0.04 % 0 ~ 0.1 x Huaray 
20 mm 11 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.59 % 0 ~ 0.102 x Huaray 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.116 x 0.058 x Edmund 
8.5 mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <-6.5  % 0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.