Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  <1.25  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3 ~ 16  <15  % 0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8 ~ 16  <2.5  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
단종
MH1220S
12 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.1 % 0.013 ~0.113 x Huaray 
단종
MH0820S
8 mm 8.95 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.01 ~ 0.08 x Huaray 
단종
MH2520S
25 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.06 % 0.028 ~ 0.296 x Huaray 
단종
MH1620S
16 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.05 % 0.018 ~ 0.162 x Huaray 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
단종
MH1614X
16 mm 16.8 mm 1''  1.4  <0.2 % Huaray 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.