Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
20 mm 11 mm 2/3''  5.6  4  x Qioptiq 
26 mm 11 mm 4.4  2 x Qioptiq 
29.29 mm 24 mm 1.3"  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.07 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2~22  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
23.13 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.