Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 541
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
100 mm 25.6 mm 4/3"  2.25 ~ 22  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25 mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
50 mm 21.33 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-1.0  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25 mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25 mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25 mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
50 mm 16 mm 1''  1.6 ~ 16  0.1 % ∞ ~ 0.163 x 0.163 x Chiopt 
16 mm 9 mm 1/1.8"  2.0 ~ Closed  <0.1 % ∞ ~ 0.162 x 0.162 x Chiopt 
16 mm 10.6 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % ∞ ~ 0.15 x 0.15 x Chiopt 
16 mm 24 mm 4/3"  2.8 ~ 22  <1 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
단종
FA1616A
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.5 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.5 % ∞ ~ 0.148 x 0.148 x Chiopt 
16 mm 9.4 mm 1/1.7″  2.4 ~ 16  <0.1 % ∞ ~ 0.147 x 0.147 x Chiopt 
16 mm 16 mm 1''  1.4 ~ 16  <0.1 % ∞ ~ 0.146 x 0.146 x Chiopt 
16 mm 10.6 mm 2/3"  1.4 ~ 16  <0.1 % ∞ ~ 0.145 x 0.145 x Chiopt 
25 mm 23 mm 4/3''  2.0 ~ 22  -0.66 % ∞ ~ 0.145 x 0.145 x Huaray 
50 mm 11.4 mm 2/3''  2.8 ~ 32  0.1 % ∞ ~ 0.14 x 0.14 x Huaray 
14.9 mm 11 mm 0.13 ~ 0.15 x 0.14 x Excelitas 
16 mm 23 mm 4/3''  2.0 ~ 22  -2.81 % ∞ ~ 0.139 x 0.139 x Huaray 
단종
MH0824M
8.1 mm 11 mm 2/3''  2.4 ~ 16  <-0.41 % 0.008 ~ 0.138 x 0.138 x Huaray 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35 mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
단종
MH1220M
12 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  <-0.92 % 0.012 ~ 0.133 x 0.133 x Huaray 
16 mm 17.6 mm 1.1"  2.8 ~ 22  <0.15 % ∞ ~ 0.132 x 0.132 x Chiopt 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.