Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Family
  • Magnification
    • x
  • Image circle
    • mm
  • Focal length
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount
  • Maker
확인할 항목
제품 수 137
제품
비교
Model Magnification range Magnification Image circle Focal length F/# Mount Maker
0.83 ~ 0.92 x 0.875 x 62.5 mm 97.5 mm 2.8  V70  Schneider 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 43.2 mm 40 mm 2.8  V38  Chiopt 
0.03 ~ 0.2 x 0.05 x 32 mm 27.7 mm 2.8  M32.5  Qioptiq 
0.07 ~ 0.5 x 0.1 x 44 mm 50.2 mm 2.8  M39  Qioptiq 
0.075 ~ 0.4 x 0.1 x 44 mm 51.1 mm 2.8  M39  Qioptiq 
0.05 ~ 0.5 x 0.1 x 44 mm 50.2 mm 2.8  M39  Qioptiq 
3.5 x 62 mm 50.8 mm 2.8  Schneider 
2.45 ~ 2.75 x 2.6 x 62.5 mm 111.15 mm 2.7  V70  Schneider 
3.2 ~ 3.5 x 3.33 x 82 mm 127.7 mm 2.4  V66  Qioptiq 
3.35 ~ 3.65 x 3.5 x 62.5 mm 116.91 mm 2.2  V90  Schneider 
4.8 ~ 5.2 x 5 x 82 mm 92.42 mm 1.4  V90  Schneider 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 100 mm 102.34 mm 5.6 ~ 64  V38  Schneider 
0.23 ~ 0.375 x 0.33 x 90 mm 118.92 mm 5.6 ~ 64  V38  Schneider 
0.875 ~ 1.125 x 1.0 x 90 mm 120.68 mm 5.6 ~ 64  V38  Schneider 
0.5 ~ 2.0 x 1.0 x 100 mm 82.39 mm 5.6 ~ 45  V38  Schneider 
0.05 ~ 0.12 x 0.07 x 62.5 mm 95 mm 4.5 ~ 8  V70  Schneider 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 90 mm 91.19 mm 4.5 ~ 64  V38  Schneider 
0.1 ~ 0.5 x 0.3 x 90 mm 90.8 mm 4.5 ~ 64  V38  Schneider 
1.4 ~ 1.6 x 1.5 x 82 mm 145 mm 4.3 ~ 16  V56  Chiopt 
1.2 ~ 1.43 x 1.33 x 82 mm 116 mm 4.3 ~ 16  V54  Chiopt 
2.4 ~ 3.8 x 3 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
1.7 ~ 2.4 x 2 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
2.5 ~ 3.5 x 3 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
0.08 ~ 0.14 x 0.1 x 64 mm 90 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
0.03 ~ 0.08 x 0.05 x 62 mm 95 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
0.43 ~ 0.57 x 0.5 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
1.7 ~ 2.4 x 2.0 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
0.29 ~ 0.38 x 0.33 x 82 mm 120 mm 4.0 ~ 16  V56  Chiopt 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 80 mm 80.34 mm 4 ~ 45  V38  Schneider 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 62.5 mm 60.07 mm 4 ~ 32  V38  Schneider 
0.04 ~ 0.33 x 0.1 x 43.2 mm 46.78 mm 4 ~ 32  V38  Schneider 
0.26 ~ 0.38 x 0.33 x 82 mm 103.76 mm 4 ~ 11  V48  Schneider 
1.45 ~ 2 x 1.7 x 82 mm 116 mm 3.8 ~ 16  V56  Chiopt 
0.22 ~ 0.3 x 0.26 x 82 mm 116 mm 3.8 ~ 16  V49  Chiopt 
0.27 ~ 0.32 x 0.29 x 62.5 mm 95.5 mm 3.7 ~ 8  V70  Schneider 
2.35 ~ 2.65 x 2.5 x 82 mm 115 mm 3.7 ~ 11  V95  Carl Zeiss AG 
0.33 ~ 0.37 x 0.35 x 62.5 mm 95.49 mm 3.5 ~ 8  V70  Schneider 
0.16 ~ 0.24 x 0.2 x 62.5 mm 92 mm 3.3 ~ 11  V48  Schneider 
0.07 ~ 0.15 x 0.1 x 62.5 mm 89.94 mm 3.3 ~ 11  V48  Schneider 
1.65 ~ 1.85 x 1.75 x 62.5 mm 87.77 mm 3.2 ~ 8  V70  Schneider 
1 2 3 4
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.