Logger Script

카메라

상세검색

상세검색

닫기
  • Family
  • Resolution
    • M
  • Sensor size(Image Circle)
  • Frame Rate
    • fps
  • Pixel Size
    • μm
  • Interface
  • Spectrum
  • Sensor type
  • Mount
  • Maker
확인할 항목
제품 수 600
제품
비교
Model Partnumber Resolution Sensor Sensor size(Image Circle) Frame Rate Pixel Size Interface Mount
A7A2AMU000E  12 Megapixel Sony IMX 545  13.91 mm 31 fps 2.74 μm USB 3.0 
A780AMU000E  8 Megapixel Sony IMX 546  11.01 mm 47 fps 2.74 μm USB 3.0 
A7300CU001E  3 Megapixel Sony IMX 265  8.83 mm 55 fps 3.45 μm USB 3.0 
A5051CU545E  0.5 Megapixel OnSemi PYTHON 500  4.80 mm 545 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5131MU210E  1.3 Megapixel OnSemi PYTHON 1300  7.87 mm 208 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5131CU210E  1.3 Megapixel OnSemi PYTHON 1300  7.87 mm 208 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5201MU150E  2.3 Megapixel OnSemi PYTHON 2000  10.87 mm 150 fps 4.8 μm USB 3.0 
A7900CU200E  8.8 Megapixel Sony IMX 255  15.98 mm 40 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7900MU200E  8.8 Megapixel Sony IMX 255  15.98 mm 40 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7A20MU30E  12.3 Megapixel Sony IMX 253  17.52 mm 30 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7900CU201E  8.8 Megapixel Sony IMX 267  15.98 mm 32 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7900MU201E  8.8 Megapixel Sony IMX 267  15.98 mm 32 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7300CU90E  3.2 Megapixel Sony IMX 252  8.83 mm 120 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7300MU90E  3.2 Megapixel Sony IMX 252  8.83 mm 120 fps 3.45 μm USB 3.0 
A7200CU130E  2.3 Megapixel Sony IMX 174  13.27 mm 164 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7200MU130E  2.3 Megapixel Sony IMX 174  13.27 mm 164 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7200MU001E  2.3 Megapixel Sony IMX 249  13.27 mm 38.7 fps 5.86 μm USB 3.0 
A7040CU000E  0.4 Megapixel Sony IMX 287  6.21 mm 437 fps 6.9 μm USB 3.0 
A7040MU000E  0.4 Megapixel Sony IMX 287  6.21 mm 437 fps 6.9 μm USB 3.0 
A5B57MU200E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 14 fps 2.5 μm USB 3.0 
A5501CU60E  5.3 Megapixel OnSemi PYTHON 5000  15.86 mm 60 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5501MU60E  5.3 Megapixel OnSemi PYTHON 5000  15.86 mm 60 fps 4.8 μm USB 3.0 
A5201CU150E  2.3 Megapixel OnSemi PYTHON 2000  10.87 mm 150 fps 4.8 μm USB 3.0 
A7A20CU30E  12.3 Megapixel Sony IMX 253  17.52 mm 30 fps 3.45 μm USB 3.0 
A5B57CU200E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.10 mm 14 fps 2.5 μm USB 3.0 
A7160CU000E  1.6 Megapixel Sony IMX 273  6.21 mm 249 fps 3.45 μm USB 3.0 
01-IRIS-15-PCIE-M-16-C  15 Megapixel GPixel Gsense 5130  24.9 mm 30 fps 4.25 μm PCle 
01-IRIS-9-PCIE-M-16-C  8.7 Megapixel GPixel Gsense 5130  17.8 mm 30 fps 4.25 μm PCle 
01-KINETIX-22MM-M-C  5.76 Megapixel Teledyne Photometrics Kinetix Sensor  22 mm 88 fps 6.5 μm PCIe / USB 3.2 
A5B57MK200E  26.2 Megapixel Gpixel GMAX 0505  18.1 mm 30.3 fps 2.5 μm Mini CL(POCL) 
FA-80-4M180  4.2 Megapixel Teledyne DALSA CMOS   17.9 mm 168 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1  
FA-81-8M100  8.3 Megapixel Teledyne DALSA CMOS  24.98 mm 90 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1/ F 
FA-81-12M1H  12.6 Megapixel Teledyne DALSA CMOS  30.72 mm 58 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1/ F 
FA-80-12M1H  12.6 Megapixel Teledyne DALSA CMOS  30.72 mm 58 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1/ F 
FA-81-4M180  4.2 Megapixel Teledyne DALSA CMOS  17.9 mm 168 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1 
FA-80-8M100  8.3 Megapixel Teledyne DALSA CMOS   24.98 mm 90 fps 6 μm Mini CL  M42 x 1/ F  
AE5207MG010E  2 Megapixel Gpixel GMAX 4002  9.49 mm 48 fps 4 μm GigE/PoE 
AE5207CG010E  2 Megapixel Gpixel GMAX 4002  9.49 mm 48 fps 4 μm GigE/PoE 
AE5137CG010E  1.3 Megapixel None  6.55 mm 90 fps 4 μm GigE/PoE 
AE5137MG010E  1.3 Megapixel None  6.55 mm 90 fps 4 μm GigE/PoE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.