Logger Script

카메라

상세검색

상세검색

닫기
  • Type
  • Family
  • Resolution
  • Spectral Response
확인할 항목
제품 수 20
제품
비교
Model Type Resolution Resolution(H*V) Sensor size (Image Circle) Frame/Line Rate Pixel Size Interface Spectral Response NETD Sensor type Mount
0.3  640 x 480  30 fps  17 μm <70 or <100 mK M34 & M25 
0.3  640 x 480  30 fps  17 μm <70 or <100 mK M34 & M25 
0.3  640 x 480  30/50 fps  17 μm <70 or <100 mK M34 & M25 
0.3  640 x 480  30/50 fps  17 μm <70 or <100 mK M34 & M25 
SWIR  1.34 M  1296 x 1032  12.8 mm 117.87(Clocksync mode)/134.73(Linesync mode)  5 μm CoaXPress (CXP-3 x1)  400 ~ 1700 nm 
SWIR  5.2M   2592 x 2080  11.465 mm 131fps @8bits  3.45 μm CXP-12 / 1Ch HD BNC  400 ~ 1700 nm  Sony IMX 992 
SWIR  3.2M   2056 x 1544  8.87 mm 173fps @8bits  3.45 μm CXP-12 / 1Ch HD-BNC  400 ~ 1700 nm  Sony IMX 993 
SWIR  1.3M  1296 x 1032  33.9 mm 135fps @8bits  5 μm CXP-3 / 1Ch  400 ~ 1700 nm  Sony IMX 990 
SWIR  1.3M   3888 x 3096 @9shot  33.9 mm 135fps @8bits  5 μm CXP-3 / 1Ch  400 ~ 1700 nm  Sony IMX 990 
SWIR  5.2M   2592 x 2080  11.456 mm TBD  3.45 μm GigE  400 ~ 1700 nm  Sony IMX 992 
SWIR  1024 pixel  1024 x 1Line  12.8 mm 40kHz  12.5 μm GigE  950nm ~ 1700nm  InGaAS 
SWIR  512 pixel  512 x 1Line  12.8 mm 40kHz  25 μm GigE  950nm ~ 1700nm  InGaAS 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
LWIR  0.3Mega  640 x 480  13.6 mm 30 Hz  17 μm GigE  8μm ~ 14μm  <50  mK a-Si microbolometer  M25 
SWIR  0.3 M  640 x 512  12.8 mm 250  20 μm USB. 3.0  900 - 1700  2D InGaAs FPA  C-mount; Spectrometer mount 
1
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.