| Spectrum | SWIR |
|---|---|
| Type | Area |
| Family | NIRvana |
| Partnumber | NRL-640 |
| Resolution | 0.3 Megapixel |
| Resolution(H*V) | 640 x 512 |
| Sensor size (Image Circle) | 16.4 mm |
| Frame/Line Rate | 2.77 fps |
| Pixel Size | 20 μm |
| Interface | GigE |
| Spectral Response | 850 ~ 1600nm |
| NETD | |
| Sensor type | 2D InGaAs FPA |
| Operating Temp | 0 ~ 30 °C |
| Temp. Accuracy | ±0.05°C across entire temperature range |
| Mount | F |
| Lens Focal Length | |
| Lens F/# | |
| HFOV | |
| Size | 206.5 x 297.2 x 295.3 mm |
| Mass | 7 |
| Responsivity | |
| Full Well | 400 ke⁻ |
| Dynamic Range | |
| Quantum Efficiency | 80 % |
| Maker | Teledyne Princeton Instruments |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카달로그 | [2026년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
| 데이터시트 | [2025년] NIRvana LN Datasheet | ![]() |
| 매뉴얼 | [2025년] NIRvana LN Manual | ![]() |
"보이지 않는 내부 결함을 어떻게 검출할 것인가?"
HBM처럼 고집적 적층 구조가 복잡해질수록, 비파괴 방식의 내부 검사 기술이 더욱 중요해지고 있습니다.
이번 영상에서는 앤비젼 SWIR 이미징 솔루션 전문가 노윤성 부장과 함께 SWIR 파장 대역을 활용한 투과 검사 기술과 실제 산업 적용 사례를 소개합니다.