- FPD Inspection
- PCB Inspection
- Wafer Inspection
- Gene Sequencing
- Digital Pathology
Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | HL-HM-32K40S-00-R |
Number of Pixels | 32768 pixels |
Number of Lines | 64 |
Line Rate | 400 kHz |
Pixel Size | 5 / 2.5 µm |
Interface | Camera Link HS CX4 |
Chroma | Mono |
Responsivity | 250 DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 70 dB |
Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 140.5 x 78.6 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2023년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
데이터시트 | Linea HS 32k, 400kHz Datasheet | ![]() |
매뉴얼 | Linea HS series Manual | ![]() |
애플리케이션노트 | Linea HS 32k, 400kHz Application Note | ![]() |
3D 도면 | Linea ML & HS 16k 3D Model (STEP) | ![]() |
앤비젼에서 제공하는 LineaHS 32k 150kHz는 Teledyne DALSA의 특허기술이 적용되어 16k와 동일한 광학계/품질을 유지하면서도 16k 구성 대비 카메라 대수/광학배율 증가 없이 향상된 Detectability를 제공합니다.