


| Family | Genie Nano |
|---|---|
| Partnumber | G3-CC10-C5105 |
| Resolution | 26.2 Megapixel |
| Resolution(H*V) | 5120 x 5120 pixel |
| Sensor | OnSemi PYTHON 25K |
| Sensor size(Image Circle) | 32.53 mm |
| Sensor Format(Inch) | APS-H |
| Turbodrive Frame Rate | |
| Frame Rate | 32 fps |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Interface | CL |
| Spectrum | Color |
| Readout Method | Global |
| Dynamic Range | 55.3 dB |
| Sensor type | CMOS |
| Mount | M42 |
| Size | 59 x 59 x 30 mm |
| Maker | Teledyne Dalsa |