Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.329 x 35 mm 106.4  mm non-coaxial  0.022-0.004  7.5-46.5  250 mm <0.040 % <0.04 ° Canrill 
0.404 x 43.6 mm 107.9  mm non-coaxial  0.022-0.004  9-57  M58  250 mm <0.050 % <0.04 ° Canrill 
0.317 x 29 mm 91.5  mm non-coaxial  0.023-0.004  7-37.5  250 mm <0.041 % <0.04 ° Canrill 
0.3 x 11 mm 36.7  mm non-coaxial  0.023-0.007  6.5-21.3  110 mm <0.076 % <0.03 ° Canrill 
0.359 x 32 mm 89.1  mm non-coaxial  0.024 ~ 0.004  7.5-42.2  250 mm <0.038 % <0.04 ° Canrill 
0.32 x 17.6 mm 55.0 mm 0.024-0.004  6.5-34  138 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.395 x 35 mm 88.6  mm non-coaxial  0.026-0.004  7.5-46.5  250 mm <0.042 % <0.04 ° Canrill 
0.363 x 29 mm 79.9  mm non-coaxial  0.026-0.005  7-37.5  180 mm <0.039 % <0.04 ° Canrill 
0.336 x 18.5 mm 55.1  mm non-coaxial  0.026-0.005  6.5-35.8  138 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.43 x 38 mm 88.4  mm non-coaxial  0.027-0.004  8-51  250 mm <0.065 % <0.04 ° Canrill 
0.357 x 23 mm 64.4  mm non-coaxial  0.027-0.004  6.5-45  160 mm <0.013 % <0.03 ° Canrill 
0.486 x 43.6 mm 89.7  mm non-coaxial  0.027-0.004  9-57  M58  250 mm <0.050 % <0.04 ° Canrill 
0.411 x 32 mm 77.9  mm non-coaxial  0.027-0.005  7.5-42.2  180 mm <0.037 % <0.03 ° Canrill 
0.359 x 16.2 mm 45.1  mm non-coaxial  0.028-0.006  6.5-31.3  120 mm <0.024 % <0.03 ° Canrill 
0.453 x 35 mm 77.3  mm non-coaxial  0.030-0.005  7.5-47  180 mm <0.036 % <0.03 ° Canrill 
0.391 x 17.6 mm 45.0 mm 0.030-0.005  6.5-34  120 mm <0.022 % <0.03 ° Canrill 
0.492 x 38 mm 77.2  mm non-coaxial  0.031-0.005  8-51  180 mm <0.060 % <0.03 ° Canrill 
0.556 x 43.6 mm 78.4  mm non-coaxial  0.031-0.005  9-57  M58  180 mm <0.045 % <0.03 ° Canrill 
0.422 x 23 mm 54.5  mm non-coaxial  0.032-0.005  6.5-45  138 mm <0.026 % <0.04 ° Canrill 
0.447 x 29 mm 64.9  mm non-coaxial  0.032-0.006  7-37.5  160 mm <0.040 % <0.03 ° Canrill 
0.411 x 18.5 mm 45.0  mm non-coaxial  0.032-0.006  6.5-35.8  120 mm <0.020 % <0.03 ° Canrill 
0.505 x 32 mm 63.4  mm non-coaxial  0.034-0.006  7.5-42.2  160 mm <0.034 % <0.03 ° Canrill 
0.441 x 16.2 mm 36.7  mm non-coaxial  0.034-0.007  6.5-31.3  110 mm <0.03 % <0.03 ° Canrill 
0.556 x 35 mm 62.9  mm non-coaxial  0.037-0.006  7.5-46.7  160 mm <0.040 % <0.03 ° Canrill 
0.48 x 17.6 mm 36.7 mm 0.037-0.007  6.5-34  110 mm <0.028 % <0.03 ° Canrill 
0.605 x 38 mm 62.8  mm non-coaxial  0.038-0.006  8-50.8  160 mm <0.062 % <0.03 ° Canrill 
0.684 x 43.6 mm 63.7  mm non-coaxial  0.038-0.006  9-57.4  M58  160 mm <0.048 % <0.03 ° Canrill 
0.528 x 29 mm 54.9  mm non-coaxial  0.038-0.007  7-37.5  138 mm <0.012 % <0.04 ° Canrill 
0.504 x 18.5 mm 36.7  mm non-coaxial  0.039-0.007  6.5-35.8  110 mm <0.026 % <0.03 ° Canrill 
0.516 x 23 mm 44.6  mm non-coaxial  0.040-0.006  6.5-45  120 mm <0.017 % <0.03 ° Canrill 
0.597 x 32 mm 53.6  mm non-coaxial  0.040-0.007  7.5-42.2  138 mm <0.060 % <0.04 ° Canrill 
0.658 x 35 mm 53.2  mm non-coaxial  0.044-0.007  7.5-46.7  138 mm <0.011 % <0.04 ° Canrill 
0.715 x 38 mm 53.1  mm non-coaxial  0.045-0.007  8-50.8  138 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.809 x 43.6 mm 53.9  mm non-coaxial  0.045-0.007  9-57.4  M58  138 mm <0.019 % <0.04 ° Canrill 
0.646 x 29 mm 44.9  mm non-coaxial  0.046-0.009  7-37.5  120 mm <0.046 % <0.03 ° Canrill 
0.634 x 23 mm 36.3  mm non-coaxial  0.049-0.007  6.5-45  110 mm <0.023 % <0.03 ° Canrill 
0.73 x 32 mm 43.8  mm non-coaxial  0.049-0.009  7.5-42.2  120 mm <0.039 % <0.03 ° Canrill 
0.805 x 35 mm 43.5  mm non-coaxial  0.054-0.009  7.5-46.7  120 mm <0.041 % <0.03 ° Canrill 
0.874 x 38 mm 43.5  mm non-coaxial  0.055-0.009  8-50.8  120 mm <0.065 % <0.03 ° Canrill 
0.988 x 43.6 mm 44.1  mm non-coaxial  0.055-0.009  9-57.4  M58  120 mm <0.050 % <0.03 ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.