Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.097 x 17.6 mm 190 mm non-coaxial  6.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.256 x 17.6 mm 72 mm non-coaxial  6.2  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.288 x 17.6 mm 64 mm non-coaxial  6.2  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.329 x 17.6 mm 56 mm non-coaxial  6.2  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.383 x 17.6 mm 48 mm non-coaxial  7.2  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.438 x 17.6 mm 42 mm non-coaxial  7.2  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.511 x 17.6 mm 36 mm non-coaxial  8.7   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.708 x 17.6 mm 26 mm non-coaxial  9.6   73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.055 x 16 mm 300 mm non-coaxial  6.5  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.069 x 16 mm 240 mm non-coaxial  6.5  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.077 x 16 mm 216 mm non-coaxial  6.5  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.098 x 16 mm 170 mm non-coaxial  6.5  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.11 x 16 mm 150 mm non-coaxial  6.5  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.122 x 16 mm 136 mm non-coaxial  6.5  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.151 x 16 mm 110 mm non-coaxial  6.5  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.166 x 16 mm 100 mm non-coaxial  6.5  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.184 x 16 mm 90 mm non-coaxial  6.5  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.208 x 16 mm 80 mm non-coaxial  6.5  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.231 x 16 mm 72 mm non-coaxial  6.5  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.259 x 16 mm 64 mm non-coaxial  6.5  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.296 x 16 mm 56 mm non-coaxial  6.5  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.346 x 16 mm 48 mm non-coaxial  6.5  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.395 x 16 mm 42 mm non-coaxial  6.5  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.46 x 16 mm 36 mm non-coaxial  7.8  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.638 x 16 mm 26 mm non-coaxial  8.7   73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.038 x 10.7 mm 300 mm non-coaxial  4.9  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.048 x 10.7 mm 240 mm non-coaxial  4.9  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.053 x 10.7 mm 216 mm non-coaxial  4.9  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.104 x 10.7 mm 110 mm non-coaxial  4.9  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.114 x 10.7 mm 100 mm non-coaxial  5.4  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.127 x 10.7 mm 90 mm non-coaxial  4.9  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.142 x 10.7 mm 80 mm non-coaxial  4.9  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.158 x 10.7 mm 72 mm non-coaxial  4.9  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.178 x 10.7 mm 64 mm non-coaxial  4.9  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.204 x 10.7 mm 56 mm non-coaxial  4.9  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.238 x 10.7 mm 48 mm non-coaxial  5.4  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.271 x 10.7 mm 42 mm non-coaxial  4.9  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.317 x 10.7 mm 36 mm non-coaxial  5.4  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.438 x 10.7 mm 26 mm non-coaxial  73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.03 x 9 mm 300 mm non-coaxial  4.6  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.