Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.097 x 17.6 mm 190 mm non-coaxial  6.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.042 x 9 mm non-coaxial  4.6  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.053 x 9 mm 170 mm non-coaxial  4.6  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.06 x 9 mm 150 mm non-coaxial  4.6  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.066 x 9 mm 136 mm non-coaxial  4.6  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.082 x 9 mm 110 mm non-coaxial  4.6  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.09 x 9 mm 100 mm non-coaxial  4.6  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.1 x 9 mm 90 mm non-coaxial  4.6  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.113 x 9 mm 80 mm non-coaxial  4.6  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.125 x 9 mm 72 mm non-coaxial  4.6  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.141 x 9 mm 64 mm non-coaxial  4.6  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.161 x 9 mm 56 mm non-coaxial  4.6  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.188 x 9 mm 48 mm non-coaxial  4.6  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.214 x 9 mm 42 mm non-coaxial  4.6  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.25 x 9 mm 36 mm non-coaxial  4.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.346 x 9 mm 26 mm non-coaxial  4.6  73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.027 x 8 mm 300 mm non-coaxial  4.2  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.033 x 8 mm 240 mm non-coaxial  4.2  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.037 x 8 mm 216 mm non-coaxial  4.2  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.053 x 8 mm 150 mm non-coaxial  4.2  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.067 x 8 mm 120 mm non-coaxial  4.2  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.08 x 8 mm 100 mm non-coaxial  4.2  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.089 x 8 mm 90 mm non-coaxial  4.2  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.1 x 8 mm 80 mm non-coaxial  4.2  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.111 x 8 mm 72 mm non-coaxial  4.2  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.125 x 8 mm 64 mm non-coaxial  4.2  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.143 x 8 mm 56 mm non-coaxial  4.2  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.167 x 8 mm 48 mm non-coaxial  4.2  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.19 x 8 mm 42 mm non-coaxial  4.2  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.222 x 8 mm 36 mm non-coaxial  4.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.308 x 8 mm 26 mm non-coaxial  4.2  73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.024 x 6.4 mm 300 mm non-coaxial  4.2  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.03 x 6.4 mm 240 mm non-coaxial  4.2  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.033 x 6.4 mm 216 mm non-coaxial  4.2  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.048 x 6.4 mm 150 mm non-coaxial  4.2  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.06 x 6.4 mm 120 mm non-coaxial  4.2  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.072 x 6.4 mm 100 mm non-coaxial  4.2  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.08 x 6.4 mm 90 mm non-coaxial  4.2  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.09 x 6.4 mm 80 mm non-coaxial  4.2  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.1 x 6.4 mm 72 mm non-coaxial  4.2  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.