Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.138 x 32 mm 231.9  mm non-coaxial  0.009   7.5  410 mm <0.040 % <0.04  ° Canrill 
0.169 x 32 mm 189.3  mm non-coaxial  0.011   7.5  400 mm <0.057 % <0.04 ° Canrill 
0.18 x 32 mm 177.8  mm non-coaxial  0.012   7.5  398 mm <0.057 % <0.04 ° Canrill 
0.217 x 32 mm 147.5  mm non-coaxial  0.014   7.5  320 mm <0.053 % <0.04 ° Canrill 
0.24 x 32 mm 133.3  mm non-coaxial  0.016   7.5  280 mm <0.051 % <0.04 ° Canrill 
0.269 x 32 mm 119.0  mm non-coaxial  0.018   7.5  260 mm <0.042 % <0.04 ° Canrill 
0.298 x 32 mm 107.4  mm non-coaxial  0.020   7.5  250 mm <0.036 % <0.04 ° Canrill 
0.359 x 32 mm 89.1  mm non-coaxial  0.024 ~ 0.004  7.5-42.2  250 mm <0.038 % <0.04 ° Canrill 
0.411 x 32 mm 77.9  mm non-coaxial  0.027-0.005  7.5-42.2  180 mm <0.037 % <0.03 ° Canrill 
0.505 x 32 mm 63.4  mm non-coaxial  0.034-0.006  7.5-42.2  160 mm <0.034 % <0.03 ° Canrill 
0.597 x 32 mm 53.6  mm non-coaxial  0.040-0.007  7.5-42.2  138 mm <0.060 % <0.04 ° Canrill 
0.73 x 32 mm 43.8  mm non-coaxial  0.049-0.009  7.5-42.2  120 mm <0.039 % <0.03 ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm Coaxial  0.045  44.1  110 mm <0.300 % <0.001 ° Canrill 
0.3 x 11 mm 36.7  mm non-coaxial  0.020  7.5  110 mm <0.025 % <0.10  ° Canrill 
0.5 x 17.6 mm 35.2  mm non-coaxial  0.031  220 mm <0.095 % <0.13  ° Canrill 
0.5 x 17.6 mm 35.2  mm Coaxial  0.041  65 mm <0.005 % <0.39  ° Canrill 
0.6 x 17.6 mm 29.3  mm non-coaxial  0.037  80 mm <0.021 % <0.10 ° Canrill 
0.6 x 17.6 mm 29.3  mm Coaxial  0.037  80 mm <0.079 % <0.10  ° Canrill 
0.74 x 17.6 mm 23.8  mm 0.0435469  8.5  65 mm <0.055 % <0.26  ° Canrill 
0.74 x 17.6 mm 23.8  mm 0.0434295  8.5  65 mm <0.060 % <0.28  ° Canrill 
0.8 x 17.6 mm 22.0  mm non-coaxial  0.04  10  178 mm <0.100 % <0.15  ° Canrill 
0.8 x 17.6 mm 22.0  mm Coaxial  0.04  10  178 mm <0.100 % <0.15  ° Canrill 
1.5 x 17.6 mm 11.7  mm non-coaxial  0.065  11.5  110 mm <0.082 % <0.10  ° Canrill 
1.5 x 17.6 mm 11.7  mm Coaxial  0.065  11.5  110 mm <0.082 % <0.10  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm non-coaxial  0.050  10  110 mm <0.080 % <0.08  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm Coaxial  0.050  10  110 mm <0.080 % <0.08  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm non-coaxial  0.045  11.1  178 mm <0.066 % <0.13  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm Coaxial  0.045  11.1  178 mm <0.066 % <0.13  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm non-coaxial  0.071  65 mm <0.007 % <0.21  ° Canrill 
1 x 17.6  mm 17.6  mm Coaxial  0.071  65 mm <0.008 % <0.19  ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8 mm non-coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21 ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8  mm Coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm non-coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm Coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
4 x 17.6 mm 4.4  mm non-coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
4 x 17.6 mm 4.4  mm Coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm non-coaxial  0.0416883  65 mm <0.001 % <0.26  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.0412978  65 mm <0.008 % <0.25 ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7  mm non-coaxial  0.111-0.007  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
4 x 44 mm 11.0  mm non-coaxial  0.111-0.007  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.