Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.214 x 9 mm 42 mm non-coaxial  4.6  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Discontinued
DTCM111-268-AL
0.069 x 17.6 mm 268 mm non-coaxial  6.2  438±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.067 x 10.7 mm 170 mm non-coaxial  4.9  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.067 x 8 mm 120 mm non-coaxial  4.2  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 17.6 mm 4.4  mm non-coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
4 x 17.6 mm 4.4  mm Coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm non-coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm Coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
4 x 44 mm 11.0  mm non-coaxial  0.111-0.007  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
4 x 44 mm 11 mm Coaxial  0.117-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
4 x 44.0 mm 11.0 mm 0.116-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7  mm non-coaxial  0.111-0.007  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7 mm Coaxial  0.11-0.006  13.6-227  110 mm <0.075 % <0.11 ° Canrill 
3 x 44.0 mm 14.7 mm 0.110-0.006  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8 mm non-coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21 ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8  mm Coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21  ° Canrill 
2 x 44 mm 22.0  mm non-coaxial  0.083-0.006  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
2 x 44 mm 22 mm Coaxial  0.082-0.005  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.1 ° Canrill 
2 x 44.0 mm 22.0 mm 0.083-0.0057  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
1.5 x 44 mm 29.3  mm non-coaxial  0.062-0.005  12-143.8  110 mm <0.09 % <0.11  ° Canrill 
1.5 x 44 mm 29.3 mm Coaxial  0.062-0.005  12-143.8  110 mm <0.009 % <0.1 ° Canrill 
1.5 x 44.0 mm 29.3 mm 12-143.8  110 mm <0.090 % <0.11  ° Canrill 
1.213 x 43.6 mm 35.9  mm 0.067-0.011  9-57.4  M58  110 mm <0.058 % <0.03 ° Canrill 
1.073 x 38 mm 35.4  mm non-coaxial  0.067-0.01  8-50.8  110 mm <0.071 % <0.03 ° Canrill 
0.988 x 35 mm 35.4  mm non-coaxial  0.066-0.011  7.5-46.7  110 mm <0.1 % <0.09 ° Canrill 
0.874 x 38 mm 43.5  mm non-coaxial  0.055-0.009  8-50.8  120 mm <0.065 % <0.03 ° Canrill 
0.793 x 29 mm 36.6  mm non-coaxial  0.057-0.011  7-37.5  110 mm <0.052 % <0.03 ° Canrill 
0.805 x 35 mm 43.5  mm non-coaxial  0.054-0.009  7.5-46.7  120 mm <0.041 % <0.03 ° Canrill 
0.809 x 43.6 mm 53.9  mm non-coaxial  0.045-0.007  9-57.4  M58  138 mm <0.019 % <0.04 ° Canrill 
0.73 x 32 mm 43.8  mm non-coaxial  0.049-0.009  7.5-42.2  120 mm <0.039 % <0.03 ° Canrill 
0.715 x 38 mm 53.1  mm non-coaxial  0.045-0.007  8-50.8  138 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.646 x 29 mm 44.9  mm non-coaxial  0.046-0.009  7-37.5  120 mm <0.046 % <0.03 ° Canrill 
0.634 x 23 mm 36.3  mm non-coaxial  0.049-0.007  6.5-45  110 mm <0.023 % <0.03 ° Canrill 
0.658 x 35 mm 53.2  mm non-coaxial  0.044-0.007  7.5-46.7  138 mm <0.011 % <0.04 ° Canrill 
0.597 x 32 mm 53.6  mm non-coaxial  0.040-0.007  7.5-42.2  138 mm <0.060 % <0.04 ° Canrill 
0.896 x 32 mm 35.7  mm non-coaxial  0.060-0.011  7.5-42.2  110 mm <0.048 % <0.03 ° Canrill 
0.988 x 43.6 mm 44.1  mm non-coaxial  0.055-0.009  9-57.4  M58  120 mm <0.050 % <0.03 ° Canrill 
0.684 x 43.6 mm 63.7  mm non-coaxial  0.038-0.006  9-57.4  M58  160 mm <0.048 % <0.03 ° Canrill 
0.605 x 38 mm 62.8  mm non-coaxial  0.038-0.006  8-50.8  160 mm <0.062 % <0.03 ° Canrill 
0.528 x 29 mm 54.9  mm non-coaxial  0.038-0.007  7-37.5  138 mm <0.012 % <0.04 ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.