Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.042 x 6.4 mm 170 mm non-coaxial  4.2  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.053 x 6.4 mm 136 mm non-coaxial  4.2  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.066 x 6.4 mm 110 mm non-coaxial  4.2  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.4 x 11 mm 27.5  mm non-coaxial  0.025  110 mm <0.02 % <0.1 ° Canrill 
0.3 x 11 mm 36.7  mm Coaxial  0.020  7.5  110 mm <0.065 % <0.1 ° Canrill 
0.097 x 17.6 mm 190 mm non-coaxial  6.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.0273  17.9  410±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.0174  28.6  330±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.0174  28.6  330±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm Coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm Coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm non-coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm non-coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11.0 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm Coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm non-coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.045  11.1  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.045  11.1  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.04  0.04  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.04  10  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.367 x 16.0 mm 220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.345 x 16.0 mm 220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.197 x 59 mm 300 mm non-coaxial  9.0   M72  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.145 x 44 mm 300 mm non-coaxial  6.7  M58  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.182 x 44 mm 240 mm non-coaxial  M58  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.202 x 44 mm 216 mm non-coaxial  10.4   M58  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.256 x 44 mm 170 mm non-coaxial  M58  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.