Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.3 x 8 mm 26.7  mm non-coaxial  0.01  15  110 mm <0.310 % <0.03  ° Canrill 
0.3 x 8 mm 26.7  mm Coaxial  0.01  15  110 mm <0.800 % <0.03  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.015  16.6  110 mm <0.170 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.015  16.7  110 mm <0.140 % <0.17  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.200 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.160 % <0.16  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.360 % <0.11  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm non-coaxial  0.02  20  110 mm <0.077 % <0.53  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.054 % <0.60  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.023  21.3  250 mm <0.120 % <0.05  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.023  21.3  250 mm <0.110 % <0.05  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  300 mm <0.100 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.6  300 mm <0.110 % <0.10  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.03  33.2  40 mm <0.090 % <0.21  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.3  40 mm <0.190 % <0.11  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.057  17.4  65 mm <0.025 % <0.08  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.057  17.4  65 mm <0.035 % <0.08  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.063 % <0.60  ° Canrill 
0.0336 x 8 mm 238.1  mm non-coaxial  0.003  5.5  410 mm <0.090 % <0.04 ° Canrill 
0.218 x 8 mm 36.7  mm non-coaxial  0.020   5.5  110 mm <0.110 % <0.03 ° Canrill 
0.146 x 8 mm 54.8  mm non-coaxial  0.013  5.5  138 mm <0.065 % <0.04 ° Canrill 
0.178 x 8 mm 44.9  mm non-coaxial  0.016  5.5  120 mm <0.099 % <0.03 ° Canrill 
0.1 x 8 mm 80.0  mm non-coaxial  0.009  5.5  180 mm <0.092 % <0.03 ° Canrill 
0.0874 x 8 mm 91.5  mm non-coaxial  0.008   5.5  250 mm <0.098 % <0.04 ° Canrill 
0.123 x 8 mm 65.0  mm non-coaxial  0.011  5.5  160 mm <0.095 % <0.03 ° Canrill 
0.0299 x 8 mm 267.6  mm non-coaxial  0.003   5.5  410 mm <0.100 % <0.04 ° Canrill 
0.0258 x 8 mm 310.1  mm non-coaxial  0.002  5.5  500 mm <0.095 % <0.04 ° Canrill 
0.0411 x 8 mm 194.6  mm non-coaxial  0.004  5.5  400 mm <0.097 % <0.04 ° Canrill 
0.0528 x 8 mm 151.5  mm non-coaxial  0.005  5.5  320 mm <0.096 % <0.04 ° Canrill 
0.0205 x 8 mm 390.2  mm non-coaxial  0.002   5.5  700 mm <0.095 % <0.04 ° Canrill 
0.0229 x 8 mm 349.3  mm non-coaxial  0.002   5.5  540 mm <0.095 % <0.05 ° Canrill 
0.044 x 8 mm 181.8  mm non-coaxial  0.004  5.5  398 mm <0.096 % <0.04 ° Canrill 
0.0585 x 8 mm 136.8  mm non-coaxial  0.005  5.5  280 mm <0.095 % <0.04 ° Canrill 
0.0656 x 8 mm 122.0  mm non-coaxial  0.006  5.5  260 mm <0.090 % <0.04 ° Canrill 
0.0727 x 8 mm 110.0  mm non-coaxial  0.007  5.5  250 mm <0.095 % <0.04 ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.