Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.03 x 8 mm 268 mm non-coaxial  4.2  438±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.075 x 9 mm 120 mm non-coaxial  4.6  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.047 x 9 mm 190 mm non-coaxial  4.6  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.042 x 8 mm 190 mm non-coaxial  4.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.047 x 8 mm 170 mm non-coaxial  4.2  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.059 x 8 mm 136 mm non-coaxial  4.2  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.073 x 8 mm 110 mm non-coaxial  4.2  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.027 x 6.4 mm 268 mm non-coaxial  4.2  438±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.038 x 6.4 mm 190 mm non-coaxial  4.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.042 x 6.4 mm 170 mm non-coaxial  4.2  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.053 x 6.4 mm 136 mm non-coaxial  4.2  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.066 x 6.4 mm 110 mm non-coaxial  4.2  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.243 x 32 mm 136 mm non-coaxial  7.8  M58  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 17.6 mm non-coaxial  7.9  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 17.6 mm non-coaxial  10   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 17.6 mm Coaxial  7.9  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 17.6 mm Coaxial  10   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.22 x 17.6 mm non-coaxial  220±3 mm <0.1 % <0.15 ° SZ Vico 
0.23 x 17.6 mm non-coaxial  220±3 mm <0.1 % <0.18 ° SZ Vico 
0.246 x 17.6 mm non-coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.13 ° SZ Vico 
0.275 x 17.6 mm non-coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.15 ° SZ Vico 
0.5 x 16 mm non-coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.55 x 17.6 mm non-coaxial  10.1   220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 16 mm Coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 17.6 mm non-coaxial  13.5   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 17.6 mm non-coaxial  20.1   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 17.6 mm Coaxial  13.5   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 17.6 mm Coaxial  20.1  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Discontinued
DTCM111-268-AL
0.069 x 17.6 mm 268 mm non-coaxial  6.2  438±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 88 mm 88 mm non-coaxial  8.0  M95  162 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Discontinued
DTCA24K-88-M95-AL
1 x 88 mm 88 mm non-coaxial  8.0   M95  165±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.367 x 17.6 mm non-coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.345 x 17.6 mm non-coaxial  8   220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  300 mm <0.100 % <0.10  ° Canrill 
0.0299 x 8 mm 267.6  mm non-coaxial  0.003   5.5  410 mm <0.100 % <0.04 ° Canrill 
0.8 x 17.6 mm 22.0  mm non-coaxial  0.04  10  178 mm <0.100 % <0.15  ° Canrill 
0.8 x 17.6 mm 22.0  mm Coaxial  0.04  10  178 mm <0.100 % <0.15  ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8 mm non-coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21 ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8  mm Coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21  ° Canrill 
1.5 x 11 mm 7.3  mm non-coaxial  0.063  11.9  65 mm <0.105 % <0.15  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.