Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.4 x 11 mm 27.5  mm Coaxial  0.025  110 mm <0.011 % <0.09 ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm non-coaxial  0.036  178 mm <0.042 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.035  178 mm <0.043 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm non-coaxial  0.0416883  65 mm <0.001 % <0.26  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.0412978  65 mm <0.008 % <0.25 ° Canrill 
1.5 x 44 mm 29.3  mm non-coaxial  0.062-0.005  12-143.8  110 mm <0.09 % <0.11  ° Canrill 
1.5 x 44.0 mm 29.3 mm 12-143.8  110 mm <0.090 % <0.11  ° Canrill 
1.5 x 44 mm 29.3 mm Coaxial  0.062-0.005  12-143.8  110 mm <0.009 % <0.1 ° Canrill 
1 x 43.3 mm 43.3  mm non-coaxial  0.031  16  150 mm <0.033 % <0.03  ° Canrill 
1 x 43.3 mm 0.0311  M72-12  150 mm 0.035 % 0.03 ° Canrill 
2 x 44 mm 22.0  mm non-coaxial  0.083-0.006  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
2 x 44.0 mm 22.0 mm 0.083-0.0057  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
2 x 44 mm 22 mm Coaxial  0.082-0.005  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.1 ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7  mm non-coaxial  0.111-0.007  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
3 x 44.0 mm 14.7 mm 0.110-0.006  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7 mm Coaxial  0.11-0.006  13.6-227  110 mm <0.075 % <0.11 ° Canrill 
4 x 44 mm 11.0  mm non-coaxial  0.111-0.007  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
4 x 44.0 mm 11.0 mm 0.116-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
4 x 44 mm 11 mm Coaxial  0.117-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm 0.026  9.6  110 mm <0.110 % <0.06  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.026  9.6  110 mm <0.092 % <0.06  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm non-coaxial  0.026  9.6  65 mm <0.001 % <0.26  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.0258246  9.6  65 mm <0.008 % <0.25  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm non-coaxial  0.04  10  110 mm <0.012 % <0.08  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm Coaxial  0.04  10  110 mm <0.012 % <0.08  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm non-coaxial  0.04  10  65 mm <0.086 % <0.08  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm Coaxial  0.04  10  65 mm <0.083 % <0.07  ° Canrill 
1.5 x 11 mm 7.3  mm non-coaxial  0.063  11.8  110 mm <0.023 % <0.15  ° Canrill 
1.5 x 11 mm 7.3  mm Coaxial  0.063  11.8  110 mm <0.023 % <0.15  ° Canrill 
1.5 x 11 mm 7.3  mm non-coaxial  0.063  11.9  65 mm <0.105 % <0.15  ° Canrill 
1.5 x 11 mm 7.3  mm Coaxial  0.063  11.9  65 mm <0.105 % <0.15  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm non-coaxial  0.045  11.1  110 mm <0.030 % <0.07  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.045  11.1  110 mm <0.032 % <0.07  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm non-coaxial  0.035  14.3  200 mm <0.070 % <0.20  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.035  14.3  200 mm <0.070 % <0.19  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm non-coaxial  0.045  11.1  65 mm <0.038 % <0.06  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.045  11.1  65 mm <0.039 % <0.06  ° Canrill 
2 x 11 mm 5.5  mm non-coaxial  0.074  13.5  110 mm <0.036 % <0.15  ° Canrill 
2 x 11 mm 5.5  mm Coaxial  0.074  13.5  110 mm <0.036 % <0.15  ° Canrill 
2.14 x 11 mm 5.1  mm non-coaxial  0.074  14.4  65 mm <0.041 % <0.11  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.