Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.1 x 9 mm 90 mm non-coaxial  4.6  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.09 x 9 mm 100 mm non-coaxial  4.6  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.345 x 16.0 mm 220±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.04  10  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.04  0.04  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.045  11.1  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.045  11.1  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm non-coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm Coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11.0 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm non-coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm non-coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm Coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.7 x 11 mm Coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 9 mm non-coaxial  0.0174  14.2  510±3 mm <0.1 % SZ Vico 
0.5 x 9 mm Coaxial  0.0174  14.2  510±3 mm <0.1 % SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.0174  28.6  330±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.0273  17.9  410±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.097 x 17.6 mm 190 mm non-coaxial  6.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 9 mm 0.041  120 mm < 0.2 % <0.012 ° Edmund Optics 
0.75 x 11.4 mm 0.062  100 mm < 0.08 % <0.08 ° Edmund Optics 
0.500  x 11 mm 22 mm Coaxial  5.0   65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.500  x 11 mm 22 mm non-coaxial  5.0   65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.400  x 11 mm 27.5 mm non-coaxial  4.5   85±2 mm <0.03 % <0.1 ° SZ Vico 
0.400  x 11 mm 27.5 mm Coaxial  4.5   85±2 mm <0.03 % <0.1 ° SZ Vico 
0.300  x 11 mm 37 mm non-coaxial  3.75   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.300  x 11 mm 37 mm Coaxial  3.75   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.