Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | HL-FM-13K18H-00-R |
Number of Pixels | 13056 pixels |
Number of Lines | 192 (128+64) |
Line Rate | 180 kHz |
Pixel Size | 5 µm |
Interface | Camera Link HS LC fiber optic |
Spectrum | Mono |
Responsivity | 500 DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 70 dB |
Sensor size(Image Circle) | 65.28 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 140.5 x 78.6 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.