Family | ENFRAME |
---|---|
Partnumber | FA-S0-86M10-50-R |
Resolution | 86 Megapixel |
Resolution(H*V) | 10720 x 8064 pixel |
Sensor | Teledyne DALSA CMOS |
Sensor size(Image Circle) | 80.49 mm |
Sensor Format(Inch) | |
Turbodrive Frame Rate | |
Frame Rate | 16 fps |
Pixel Size | 6 μm |
Interface | Camera Link HS |
Chroma | Mono |
Readout Method | Global |
Dynamic Range | 66 dB |
Sensor type | CMOS |
Mount | M95 x 1 |
Size | 100 x 100 x 69 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
Enframe86M는 FPD를 검사하는데 가장 효율적인 10720(H)x8064(V)의 해상도를 갖고 있습니다.
QHD, WQXGA, UHD의 초고해상도 기기에서 픽셀 단위의 품질은 확인 하실 수 있는 유일한 고해상도 카메라 입니다.