Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
확인할 항목
제품 수 806
제품
비교
Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.5 x 5.3 mm non-coaxial  0.0158  15.9  250 mm SZ Vico 
6.0  x 5.3 mm Coaxial  0.073  39.2  65 mm SZ Vico 
6.0  x 5.3 mm non-coaxial  0.073  39.2  65 mm SZ Vico 
4.0  x 5.3 mm Coaxial  0.05619  34.9  65 mm SZ Vico 
4.0  x 5.3 mm non-coaxial  0.05619  34.9  65 mm SZ Vico 
4 x 5.3 mm Coaxial  0.0552  36.3  110 mm SZ Vico 
4 x 5.3 mm non-coaxial  0.0552  36.3  110 mm SZ Vico 
3.0  x 5.3 mm Coaxial  0.05872  24.8  65 mm SZ Vico 
3.0  x 5.3 mm non-coaxial  0.05872  24.8  65 mm SZ Vico 
3 x 5.3 mm Coaxial  0.04617  31.2  110 mm SZ Vico 
3 x 5.3 mm non-coaxial  0.04617  31.2  110 mm SZ Vico 
2.5 x 5.3 mm Coaxial  0.04607  26.7  110 mm SZ Vico 
2.5 x 5.3 mm non-coaxial  0.04607  26.7  110 mm SZ Vico 
2  x 5.3 mm Coaxial  0.07187  13.7  65 mm SZ Vico 
2  x 5.3 mm non-coaxial  0.07187  13.7  65 mm SZ Vico 
2  x 5.3 mm Coaxial  0.04152  23.7  110 mm SZ Vico 
2  x 5.3 mm non-coaxial  0.04152  23.7  110 mm SZ Vico 
1.5  x 5.3 mm Coaxial  0.06189  12  65 mm SZ Vico 
1.5  x 5.3 mm non-coaxial  0.06189  12  65 mm SZ Vico 
1.5 x 5.3 mm Coaxial  0.0552  13.6  110 mm SZ Vico 
1.0  x 5.3 mm Coaxial  0.04084  12.1  65 mm SZ Vico 
1.5 x 5.3 mm non-coaxial  0.0552  13.6  110 mm SZ Vico 
1.0  x 5.3 mm NN  0.04084  12.1  65 mm SZ Vico 
1 x 5.3 mm Coaxial  0.03663  13.7  113 mm SZ Vico 
1 x 5.3 mm non-coaxial  0.03663  13.7  113 mm SZ Vico 
0.8  x 5.3 mm Coaxial  0.03347  11.9  65 mm SZ Vico 
0.8  x 5.3 mm non-coaxial  0.03347  11.9  65 mm SZ Vico 
0.8 x 5.3 mm Coaxial  0.02606  15.2  130 mm SZ Vico 
0.8 x 5.3 mm non-coaxial  0.02606  15.2  130 mm SZ Vico 
0.6 x 5.3 mm Coaxial  0.03746  65 mm SZ Vico 
0.6 x 5.3 mm non-coaxial  0.03746  65 mm SZ Vico 
0.5 x 5.3 mm Coaxial  0.02142  11.6  110 mm SZ Vico 
0.5 x 5.3 mm non-coaxial  0.02142  11.6  110 mm SZ Vico 
0.5 x 9 mm Coaxial  0.0174  14.2  510±3 mm <0.1 % SZ Vico 
0.5 x 9 mm non-coaxial  0.0174  14.2  510±3 mm <0.1 % SZ Vico 
2 x 5.3 mm Coaxial  0.025  40  250 mm SZ Vico 
2 x 5.3 mm non-coaxial  0.025  40  250 mm SZ Vico 
1.5 x 5.3 mm Coaxial  0.025  29.7  250 mm SZ Vico 
1.5 x 5.3 mm non-coaxial  0.025  29.7  250 mm SZ Vico 
1 x 5.3 mm Coaxial  0.025  20  250 mm SZ Vico 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.