Logger Script

렌즈

상세검색

상세검색

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
확인할 항목
제품 수 498
제품
비교
Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
단종
MH7518X
75 mm 16  mm Huaray 
단종
MH0814X
8 mm 16  mm Huaray 
25.6 mm 16 mm 1"  0.95 ~ 11  -3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3 ~ 16  <15  % 0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
23.13 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.69 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  <7.5  % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8 mm 11 mm 2/3''  1.4 ~ 16  <1 % 0.009 ~ 0.075 x 0.016 x Chiopt 
8 mm 17.6 mm 1.1''  1.4 ~ 16  <5.5 % 0.010 ~ 0.064 x 0.019 x Chiopt 
12.5 mm 16  mm 1''  1.4 ~ 16  <1.8 % 0.0106 ~ 0.0136 x 0.024 x Chiopt 
16 mm 16 mm 1''  1.4 ~ 16  <0.1 % 0.016 ~ 0.146 x 0.0039 x Chiopt 
25 mm 16 mm 1''  1.4 ~ 16  <0.2 % 0.0325 ~ 0.27 x 0.065 x Chiopt 
35 mm 16  mm 1''  1.4 ~ 16  <0.1 % 0.036 ~ 0.244 x 0.08 x Chiopt 
8.5 mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <-6.5  % 0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  <1.25  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
50 mm 16  mm 1''  1.6 ~ 16  0.1 % 0.05 ~ 0.163 x 0.083 x Chiopt 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
4.98 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
제품 비교함(4/4)

제품 비교 0/4

닫기
닫기

제품 비교 0/4

비교하실 제품을 추가해주세요.