.
| Family | Prime |
|---|---|
| Partnumber | 01-PRIME-95B-R-M-16-C-ENH-LOC |
| Resolution | 1.4 Megapixel |
| Resolution(H*V) | 1200 x 1200 pixel |
| Sensor | Gpixel GSENSE 144 BSI |
| Sensor size(Image Circle) | 18.7 mm |
| Sensor Format(Inch) | 1.1" |
| Turbodrive Frame Rate | |
| Frame Rate | 80 fps |
| Pixel Size | 11 μm |
| Interface | USB 3.0 |
| Spectrum | Mono+UV+NIR |
| Readout Method | Rolling |
| Dynamic Range | |
| Sensor type | sCMOS |
| Mount | C |
| Size | 108 x 108 x 162 mm |
| Maker | Teledyne Photometrics |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카달로그 | [2025년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
| 매뉴얼 | Teledyne Photometrics Prime 95B Manual | ![]() |