| Family | MH |
|---|---|
| Partnumber | MH5028S |
| Focal length | 50 mm |
| Image circle | 8.9 mm |
| Sensor Format(Inch) | 1/1.8'' |
| F/# | 2.8 ~ 22 |
| Iris Option | Variable |
| Mount | C |
| MOD | 300 mm |
| Distortion | <0.03 % |
| Magnification range | ∞ ~ 0.196 x |
| Magnification | |
| Wavelength | 420 ~ 11500 |
| Type | Fixed focal length |
| Maker | Huaray |
| Resolution | 5MP |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카달로그 | [2025년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |