Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
50.00  mm 21.33 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-1.0  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35 mm 17.6 mm 4/3"   1.8 ~ 16  <-1.5  % 0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25 mm 17.6 mm 4/3"  1.8 ~ 22  <-2.0  % 0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16 mm 17.6 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-3.5  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12 mm 17.6 mm 1.1"   1.8 ~ 16  <6.56  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
8 mm 17.6 mm 1.1"   1.8 ~ 16  <5  % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.