Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
8.5 mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <-6.5  % 0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.