Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.035  29.2  200 mm <0.033 % <0.20  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.035  29  150 mm <0.035 % <0.20  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.035  29  150 mm <0.035 % <0.20  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.045  22.2  110 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.045  22.1  110 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.03  16.7  65 mm <0.086 % <0.50  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.03  16.6  65 mm <0.040 % <0.06  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.03  16.7  65 mm <0.085 % <0.22  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm non-coaxial  0.03  16.6  65 mm <0.040 % <0.06  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.6  300 mm <0.110 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  300 mm <0.100 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.023  21.3  250 mm <0.110 % <0.05  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.023  21.3  250 mm <0.120 % <0.05  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.054 % <0.60  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.032 % <0.07  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.063 % <0.60  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.030 % <0.07  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm Coaxial  0.027  14.8  65 mm <0.085 % <0.07  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm non-coaxial  0.0249922  16  65 mm <0.230 % <0.20  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm non-coaxial  0.027  14.8  65 mm <0.085 % <0.08  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm Coaxial  0.02  20  110 mm <0.061 % <0.73  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm Coaxial  0.024  16.7  110 mm <0.012 % <0.08  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm non-coaxial  0.02  20  110 mm <0.077 % <0.53  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm non-coaxial  0.024  16.7  110 mm <0.012 % <0.08  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm Coaxial  0.015  16.5  65 mm <0.008 % <0.25  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm non-coaxial  0.015  16.7  65 mm <0.001 % <0.26  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.360 % <0.11  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.160 % <0.16  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.200 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.015  16.7  110 mm <0.140 % <0.17  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.015  16.6  110 mm <0.170 % <0.12  ° Canrill 
0.3 x 8 mm 26.7  mm Coaxial  0.01  15  110 mm <0.800 % <0.03  ° Canrill 
0.3 x 8 mm 26.7  mm non-coaxial  0.01  15  110 mm <0.310 % <0.03  ° Canrill 
6 x 11 mm 1.8  mm Coaxial  0.112  26.6  65 mm <0.028 % <0.15  ° Canrill 
6 x 11 mm 1.8  mm non-coaxial  0.112  26.6  65 mm <0.028 % <0.15  ° Canrill 
6 x 11 mm 1.8  mm Coaxial  0.09  33.2  110 mm <0.030 % <0.03  ° Canrill 
6 x 11 mm 1.8  mm non-coaxial  0.09  33.2  110 mm <0.030 % <0.03  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.