Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.109 x 11 mm 100.9  mm 0.0069  120 mm 0.066 % 0.01 ° Canrill 
4 x 44 mm 11 mm Coaxial  0.117-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
3 x 44 mm 14.7 mm Coaxial  0.11-0.006  13.6-227  110 mm <0.075 % <0.11 ° Canrill 
2 x 44 mm 22 mm Coaxial  0.082-0.005  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.1 ° Canrill 
1.5 x 44 mm 29.3 mm Coaxial  0.062-0.005  12-143.8  110 mm <0.009 % <0.1 ° Canrill 
0.097 x 17.6 mm 190 mm non-coaxial  6.2  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 8 mm 4.0  mm 0.032  31.2  110 mm <0.270 % <0.31  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm 0.032  31.3  110 mm <0.270 % <0.29  ° Canrill 
1 x 6 mm 6.0  mm 0.018  27.3  420 mm <0.040 % <0.00  ° Canrill 
1 x 6 mm 6.0  mm 0.0180   27  420 mm <0.200 % <0.10  ° Canrill 
0.5 x 11 mm 22.0  mm 0.026  9.6  110 mm <0.110 % <0.06  ° Canrill 
0.22 x 8 mm 36.4  mm 0.0183   200 mm <0.051 % <0.20  ° Canrill 
0.74 x 17.6 mm 23.8  mm 0.0434295  8.5  65 mm <0.060 % <0.28  ° Canrill 
0.74 x 17.6 mm 23.8  mm 0.0435469  8.5  65 mm <0.055 % <0.26  ° Canrill 
0.35 x 16.2 mm 46.3  mm 0.0218785  110 mm <0.050 % <0.10  ° Canrill 
0.35 x 16.2 mm 46.3  mm 0.0219321  110 mm <0.084 % <0.10  ° Canrill 
0.3 x 16 mm 53.3  mm non-coaxial  0.0187427  200 mm <0.041 % <0.03  ° Canrill 
8 x 8 mm 1.0  mm Coaxial  0.076  52.4  65 mm <0.026 % <0.01  ° Canrill 
8 x 8 mm 1.0  mm non-coaxial  0.076  52.4  65 mm <0.028 % <0.01  ° Canrill 
6 x 8 mm 1.3  mm Coaxial  0.076  39.4  65 mm <0.039 % <0.02  ° Canrill 
6 x 8 mm 1.3  mm non-coaxial  0.076  39.3  65 mm <0.040 % <0.02  ° Canrill 
6 x 8 mm 1.3  mm Coaxial  0.045  66.1  110 mm <0.064 % <0.001 ° Canrill 
6 x 8 mm 1.3  mm non-coaxial  0.045  66.1  110 mm <0.070 % <0.05  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm Coaxial  0.073  27.3  65 mm <0.053 % <0.02  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm non-coaxial  0.076  26.2  65 mm <0.122 % <0.02  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm Coaxial  0.045  44.1  110 mm <0.300 % <0.001 ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm non-coaxial  0.045  44.3  110 mm <0.330 % <0.08  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.06  24.9  65 mm <0.130 % <0.04  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm non-coaxial  0.06  24.9  65 mm <0.130 % <0.16  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.055  27.2  110 mm <0.130 % <0.11  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm non-coaxial  0.055  27.1  110 mm <0.130 % <0.11  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.057  17.4  65 mm <0.035 % <0.08  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.057  17.4  65 mm <0.025 % <0.08  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.3  40 mm <0.190 % <0.11  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.03  33.2  40 mm <0.090 % <0.21  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 9 mm 4.5  mm Coaxial  0.035  28.4  250 mm <0.200 % <0.05  ° Canrill 
2 x 9 mm 4.5  mm non-coaxial  0.035  28.6  250 mm <0.200 % <0.05  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.035  29.2  200 mm <0.033 % <0.20  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.